Сепараторы циклонного типа Airrus

  

Модель      Давление,  барПропускная способность,
м3/мин

Габариты,    ДхШхВ,мм

Масса, кгПрисоединения,
мм
    Цена             
STH001 16 2,0 187x88x20x60 0,7 3⁄8 узнать
STH002 16 2,5 187x88x20x60 0,7 1/2 узнать
STH006 16 5,5 263x125x32x100 1,8 1 узнать 
STH013 16 9,0 - 12,5 461x125x32x140 2,5 11/2 узнать
STH021 16 21,0 684x163x43x520 5,1 2 узнать 
STH040 16 40,0 684x163x43x520 5,1 2 1/2 узнать
STH046 16 46,0 795х240х59х630 12,9 3 узнать
STH500 40 8,3 260х108х73,5х100 2,1 3/4 узнать
STH900 40 15,0 291х121х91,5х100 4,3 11/2 узнать

 

Корректирующие коэффициенты

Рабочее давление, бар 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Коэффициент 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,0 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,0 2,13