Для получения чистого и сухого сжатого воздуха успешно применяется осушитель воздуха Kraftmann.
В компании СПЕЦПРОМСНАБ можно по выгодной цене купить это и другое оборудование, заказать его монтаж и пусконаладку.
Для наибольшей эффективности дальнейшего использования сжатого воздуха он должен быть сухим и чистым. В предлагаемых устройствах предусмотрен электронный блок управления для регулирования длительности циклов осушения.
Осушители типа серия KHD |
||||||
Модель |
Пропускная способность, л/мин |
Макс.давление, бар |
Присоедените- льный размер |
Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) |
Вес, кг | Цена |
Осушители без контроллера (манометр) | ||||||
KHD 20 | 350 | 16 | 3/4 | 561х233х559 | 19 | узнать |
KHD 30 | 600 | 16 | 3/4 | 561х233х559 | 19 | узнать |
Осушители на базе контроллера DMC | ||||||
KHD 22 | 350 | 16 | 3/8 | 435х310х370 | 21 | узнать |
KHD 36 | 600 | 16 | 1/2 | 435х310х370 | 25 | узнать |
KHD 57 | 950 | 16 | 1/2 | 475х370х515 | 26 | узнать |
KHD 72 | 1200 | 16 | 1/2 | 475х370х515 | 28 | узнать |
KHD 108 | 1800 | 16 | 1/2 | 475х370х515 | 32 | узнать |
KHD 150 | 2500 | 14 | 1 | 740х345х420 | 34 | узнать |
KHD 192 | 3200 | 14 | 1 1/4 | 740х345х445 | 37 | узнать |
KHD 258 | 4300 | 14 | 1 1/4 | 740х345х445 | 39 | узнать |
KHD 312 | 5200 | 14 | 1 1/4 | 740х345х445 | 41 | узнать |
KHD 366 | 6100 | 14 | 1 1/2 | 885х555х580 | 54 | узнать |
KHD 450 | 7500 | 14 | 1 1/2 | 885х555х580 | 56 | узнать |
KHD 630 | 10500 | 14 | 2 | 975х555х625 | 94 | узнать |
KHD 780 | 13000 | 14 | 2 | 975х555х625 | 96 | узнать |
KHD 1010 | 16800 | 14 | 2 1/2 | 1105х665х725 | 144 | узнать |
KHD 1140 | 19000 | 14 | 2 1/2 | 1105х645х920 | 170 | узнать |
KHD 1320 | 22000 | 14 | 2 1/2 | 1105х645х920 | 172 | узнать |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X