Адсорбционный осушитель BERG с холодной регенерации

 

Модель

Произв. при

7бар, м3/мин.

Давление,
бар
Габариты ВхШхГ,
мм

Диаметр

входа/выхода,
дюйм

  Цена 

   USD

ОС-15 2,5 12 1280х550х600 G 1 1545
ОС-18,5 3 12 1450х550х600 G 1 1910
ОС-22 3,5 12 1600х550х600 G 1 2470
ОС-30 5,5 12 1250х820х700 G 1 1/2 2870
ОС-37 7 12 1500х820х700 G 1 1/2 3255
ОС-45 8 12 1650х820х700 G 1 1/2 3625
ОС-55 10 12 1900х820х700 G 1 1/2 3930
ОС-75 13,5 12 1630х1000х750 G 2 5560
ОС-90 16,5 12 1900х1000х750 G 2 6295
ОС-110 20 12 2150х1000х750 G 2 6550
ОС-132 24 12 1450х1650х1000 DIN 80 6990
ОС-160 26 12 1550х1650х1000 DIN 80 7285
ОС-185 31 12 1750х1650х1000 DIN 80 9560
ОС-220 34 12 1800х1650х1000 DIN 100 9895
ОС-250 41 12 2170х1650х1000 DIN 100 11530
ОС-280 51 12 2520х1650х1000 DIN 100 13160

 

АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ BERG ГОРЯЧЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

Модель Произв.
при 7бар,
м3/мин.
Давление,
бар
Габариты ВхШхГ,
мм
Диаметр
входа/выхода,
дюйм
Цена
ОН-22 3,8 11 1650х350х800 1,5" узнать
ОН-30 5,0 11 1700х350х800 1,5" узнать
ОН-37 6,8 11 1700х400х950 1,5" узнать
ОН-45 8,0 11 1750х400х950 2,5" узнать
ОН-55 11,0 11 1950х480х1180 2,5" узнать
ОН-75 14,0 11 2160х480х1180 2,5" узнать
ОН-110 22,0 11 2430х600х1360 3" узнать 
ОН-150 28,0 11 2440х650х1470 3" узнать

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX