![]() |
Цена - узнать | |
Технические характеристики |
||
| Производительность | 1060 л/мин (63,6 м куб/час) | |
| Глубина всасывания "в сухую" (без жидкости) | 5 м | |
| Глубина всасывания "заполненный" (с жидкостью) | 8 м | |
| Допустимый размер частиц в жидкости | 9,4 мм | |
| Вход/выход жидкости | DIN80* | |
| Подключение сжатого воздуха | 3/4 "BSPT* |
|
| Напор | 84 м вод. ст. | |
| Макс. давление воздуха | 8,4 бар | |
| Вес насоса (полипропилен- РР) - нетто | 50 кг | |
| Вес насоса (кинар-KV) - ytnnj | 90 ru | |
| *DIN - Deutsches Institute fur Normung | фланец | |
| "BSPT*- British Standart Pipe | трубная дюймовая резьба | |
| Потребление воздуха | от 1,4 до 9,8 м куб/мин | |
| Вес насоса (полипропилен) - брутто | 70 кг | |
| Объем коробки (фанера) | 0,48 м куб | |
| Наименование | Описание |
||
| Корпус : | Мембраны : | Клапаны: | |
| MK80PP-PP/ST/ST/PP-T | полипропилен (РР) | сантопрен (ST) | сантопрен (ST) |
| MK80PP-PP/BN/BN/PP | полипропилен (РР) | нитрил (BN) | нитрил (BN) |
| MK80PP-PP/HY/HY/PP | полипропилен (РР) | хайтрел (HY) | хайтрел (HY) |
| MK80PP-PP/TF/TF/PP-T | полипропилен (РР) | тефлон (TF) | тефлон (TF) |
| MK80PP-PP/VT/TF/PP | полипропилен (РР) | витон (VT) | тефлон (TF) |
| MK80PP-KV/TF/TF/KV | кинар (KV) | тефлон (TF) | тефлон (TF) |



