Цена - узнать | ||
Технические характеристики |
||
Производительность | 587 л/мин (35,22 м куб/час) | |
Глубина всасывания "в сухую" (без жидкости) | 5 м | |
Глубина всасывания "заполненный" (с жидкостью) | 8 м | |
Допустимый размер частиц в жидкости | 6 мм | |
Вход/выход жидкости | DIN50* | |
Подключение сжатого воздуха | 1/2 "BSPT* | |
Напор | 84 м вод. ст. | |
Макс. давление воздуха | 8,4 бар | |
Вес насоса (полипропилен-РР) - нетто | 25 кг | |
Вес насоса (кинар-KV, фторопласт Ф40-ETFE)- нетто | 34 кг | |
*DIN - Deutsches Institute fur Normung | фланец | |
"BSPT*- British Standart Pipe | трубная дюймовая резьба | |
Потребление воздуха | от 0,7 до 3,3 м куб/мин | |
Вес насоса (полипропилен) - брутто | 27 кг | |
Вес насоса (кинар-KV, фторопласт Ф40 - ETFE)- брутто | 37 кг | |
Объем коробки (картон) | 0,128 м куб |
Наименование |
Описание |
||
Корпус : | Мембраны : | Клапаны: | |
MK50PP-PP/ST/ST/PP-T | полипропилен (РР) | сантопрен (ST) | сантопрен (ST) |
MK50PP-PP/HY/HY/PP | полипропилен (РР) | хайтрел (HY) | хайтрел (HY) |
MK50PP-PP/BN/BN/PP | полипропилен (РР) | нитрил (BN) | нитрил (BN) |
MK50PP-PP/TF/TF/PP-T | полипропилен (РР) | тефлон (TF) | тефлон (TF) |
MK50PP-PP/VT/TF/PP | полипропилен (РР) | витон (VT) | тефлон (TF) |
MK50PP-KV/TF/TF/KV | кинар (KV) | тефлон (TF) | тефлон (TF) |
MK50PP-ET/TF/TF/TF | фторопласт Ф-40 (ETFE) | тефлон (TF) | тефлон (TF) |