![]() |
Цена - узнать | |
Технические характеристики |
||
| Производительность | 358 л/мин (21,48 куб/час) | |
| Глубина всасывания "в сухую" (без жидкости) | 5 м | |
| Глубина всасывания "заполненный" (с жидкостью) | 8 м | |
| Допустимый размер частиц в жидкости | 5 мм | |
| Вход/выход жидкости | DIN40* | |
| Подключение сжатого воздуха | 1/2 "BSPT** | |
| Напор | 84 м вод. ст. | |
| Макс. давление воздуха | 8,4 бар | |
| Вес насоса (полипропилен-РР)- нетто | 17 кг | |
| Вес насоса (кинар-KV, фторопласт Ф-40-ETFE)-нетто | 24 кг | |
| *DIN - Deutsches Institute fur Normung | фланец | |
| "BSPT*- British Standart Pipe | трубная дюймовая резьба | |
| Потребление воздуха | от 0,56 до 2,2 м куб/мин | |
| Вес насоса (полипропилен-PP) -брутто | 19 кг | |
| Вес насоса (кинар-KV, фторопласт Ф-40-ETFE)- брутто | 26 кг | |
| Объем коробки (картон) | 0,083 м куб | |
| Наименование | Описание |
||
| Корпус : | Мембраны : | Клапаны: | |
| MK40PP-PP/BN/BN/PP | полипропилен (РР) | нитрил (BN) | нитрил (BN) |
| MK40PP-PP/ST/ST/PP-T | полипропилен (РР) | сантопрен (ST) | сантопрен (ST) |
| MK40PP-PP/HY/HY/PP | полипропилен (РР) | хайтрел (HY) | хайтрел (HY) |
| MK40PP-PP/TF/TF/PP-T | полипропилен (РР) | тефлон (TF) | тефлон (TF) |
| MK40PP-PP/VT/TF/PP | полипропилен (РР) | витон (VT) | тефлон (TF) |
| MK40PP-KV/ST/ST/KV | кинар (KV) | сантопрен (ST) | сантопрен (ST) |
| MK40PP-KV/TF/TF/KV | кинар (KV) | тефлон (TF) | тефлон (TF) |
| MK40PP-ET/TF/TF/TF | фторопласт Ф-40 (ETFE) | тефлон (TF) | тефлон (TF) |


