|
|
Цена - узнать | |
| Технические характеристики |
||
| Производительность | 27 л/мин (1,62 м куь/час) | |
| Глубина всасывания "в сухую" (без жидкости) | 2,1 м | |
| Глубина всасывания "заполненный" (с жидкостью) | 6,4 м | |
| Допустимый размер частиц в жидкости | 1,6 мм | |
| Вход/выход жидкости | 1/4 и 3/8 "BSPT* | |
| Подключение сжатого воздуха | 1/4 "BSPT* | |
| Напор | 70 м вод. ст. | |
| Макс. давление воздуха | 7 бар | |
| Вес насоса (PVDF- кинар)- нетто | 2 кг | |
| "BSPT*- British Standart Pipe | трубная дюймовая резьба | |
| Вес насоса (полипропилен, ацеталь) -брутто | 2 кг | |
| Вес насоса (PVDF-кинар)- брутто | 2,5 кг | |
| Объем коробки (картон) | 0,01 | |
|
Наименование |
Описание |
||
| Корпус : | Мембраны : | Клапаны : | |
| MK06PP-PP/ST/TF/PP | полипропилен (РР) | сантопрен (РР) | тефлон (TF) |
| MK06PP-PP/TF/TF/PP | полипропилен (РР) | тефлон (TF) | тефлон (TF) |
| MK06PP-KV/TF/TF/KV | кинар (PVDF) | тефлон (TF) | тефлон (TF) |



