Винтовые компрессоры серии ВКТ | |||||||
Модель | Ресивер л |
Воздух л/мин |
Давление бар |
Мощность кВт |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Цена |
NEW SILVER 3-90 V230 | 100 | 300 | 9 | 2.2 | - | 95 | узнать |
NEW SILVER 3-90 V400 | 100 | 300 | 9 | 2.2 | - | 95 | узнать |
NEW SILVER 3-300 | 270 | 300 | 9 | 2.2 | - | 135 | узнать |
NEW SILVER V 3-300 | 270 | 300 | 9 | 2.2 | - | 145 | узнать |
NEW SILVER 5,5 | - | 560/450 | 8/10 | 4 | 1/2 " | 138 | узнать |
NEW SILVER 5,5/200 | 200 | 560/450 | 8/10 | 4 | 1/2 " | 195 | узнать |
NEW SILVER 5,5/300 | 270 | 560/450 | 8/10 | 4 | 1/2 " | 205 | узнать |
NEW SILVER D* 5,5 | - | 560/450 | 8/10 | 4 | 1/2 " | 168 | узнать |
NEW SILVER D* 5,5/200 | 200 | 560/450 | 8/10 | 4 | 1/2 " | 235 | узнать |
NEW SILVER D* 5,5/300 | 270 | 560/450 | 8/10 | 4 | 1/2 " | 245 | узнать |
NEW SILVER 7,5 | - | 820/720 | 8/10 | 5.5 | 1/2" | 143 | узнать |
NEW SILVER 7,5/200 | 200 | 820/720 | 8/10 | 5.5 | 1/2" | 202 | узнать |
NEW SILVER 7,5/300 | 270 | 820/720 | 8/10 | 5.5 | 1/2" | 212 | узнать |
NEW SILVER 7,5/500 | 500 | 820/720 | 8/10 | 5.5 | 1/2" | 255 | узнать |
NEW SILVER D* 7,5 | - | 820/720 | 8/10 | 5.5 | 1/2" | 173 | узнать |
NEW SILVER D* 7,5/300 | 270 | 820/720 | 8/10 | 5.5 | 1/2" | 252 | узнать |
NEW SILVER D* 7,5/50 | 500 | 820/720 | 8/10 | 5.5 | 1/2" | 295 | узнать |
NEW SILVER 10 | - | 950/860 | 8/10 | 7.5 | 1/2" | 148 | узнать |
NEW SILVER D* 10 | - | 950/860 | 8/10 | 7.5 | 1/2" | 178 | узнать |
NEW SILVER 10/300 | 270 | 950/860 | 8/10 | 7.5 | 1/2" | 217 | узнать |
NEW SILVER D* 10/300 | 270 | 950/860 | 8/10 | 7.5 | 1/2" | 257 | узнать |
NEW SILVER 10-500 | 500 | 950/860 | 8/10 | 7.5 | 1/2" | 260 | узнать |
NEW SILVER D* 10/500 | 500 | 950/860 | 8/10 | 7.5 | 1/2" | 300 | узнать |
NEW SILVER 15 | - | 1560/1430 | 8/10 | 11 | 3/4" | 254 | узнать |
NEW SILVER 15/300 | 270 | 1560/1430 | 8/10 | 11 | 1/2" | 325 | узнать |
NEW SILVER 15/500 | 500 | 1560/1430 | 8/10 | 11 | 3/4" | 349 | узнать |
NEW SILVER D* 15 | - | 1560/1430 | 8/10 | 11 | 3/4" | 290 | узнать |
NEW SILVER D* 15/300 | 270 | 1560/1430 | 8/10 | 11 | 3/4" | 365 | узнать |
NEW SILVER D* 15/500 | 500 | 1560/1430 | 8/10 | 11 | 3/4" | 390 | узнать |
NEW SILVER 20 | - | 2010/1900 | 8/10 | 15 | 3/4" | 280 | узнать |
NEW SILVER 20 | - | 1460 | 15 | 15 | 3/4" | 280 | узнать |
NEW SILVER 20/300 | 270 | 2010/1900 | 8/10 | 15 | 1/2" | 351 | узнать |
NEW SILVER 20/500 | 500 | 2010/1900 | 8/10 | 15 | 3/4" | 392 | узнать |
NEW SILVER D* 20 | - | 2010/1900 | 8/10 | 15 | 3/4" | 316 | узнать |
NEW SILVER D* 20/300 | - | 2010/1900 | 8/10 | 15 | 3/4" | 392 | узнать |
NEW SILVER D* 20/500 | 500 | 2010/1900 | 8/10 | 15 | 3/4" | 438 | узнать |
NEW SILVER 25 | 500 | 2700/2500 | 8/108/10 | 18.5 |
1" |
468 | узнать |
NEW SILVER D* 25 | - | 2700/2500 | 8/108/10 | 18.51 | 1" | 488 | узнать |
NEW SILVER 25/500 | - | 2700/2500 | 8/108/10 | 18.5 | 1" | 670 | узнать |
NEW SILVER D* 25/500 | - | 2700/2500 | 8/108/10 | 18.5 | 1" | 690 | узнать |
NEW SILVER 30 | - | 3280/2970 |
8/108/10 | 22 |
1" | 498 | узнать |
NEW SILVER D* 30 | - | 3280/2970 | 8/108/10 | 22 | 1" | 518 | узнать |
NEW SILVER 30/500 | - | 3280/2970 | 8/108/10 | 22 | 1" | 700 | узнать |
NEW SILVER D* 30/500 | - | 3280/2970 | 8/108/10 | 22 | 1" | 720 | узнать |
NEW SILVER 40 | - | 4500/3900 | 8/108/10 | 30 | 1" | 679 | узнать |
NEW SILVER 50 | - | 5350/5000 | 8/108/10 | 37 | 1" | 700 | узнать |
NEW SILVER 75 | - | 8000/7900 | 8/108/10 | 55 | 1-1/4" | 1230 | узнать |
NEW SILVER 100 | - | 11000/10000 | 8/108/10 | 75 | 1-1/4" | 1350 | узнать |
NEW SILVER D* 30 | - | 3280/2970 | 8/10 | 22 | 1" | 518 | узнать |
NEW SILVER 30/500 | - | 3280/2970 | 8/10 | 22 | 1" | 700 | узнать |
NEW SILVER D* 30/500 | 500 | 3280/2970 | 8/10 | 22 | 1" | 720 | узнать |
NEW SILVER 40 | 500 | 4500/3900 | 8/10 | 30 | 1" | 679 | узнать |
NEW SILVER 50 | - | 5350/5000 | 8/10 | 37 | 1" | 700 | узнать |
NEW SILVER 75 | - | 8000/7900 | 8/10 | 55 | 1-1/4" | 1230 | узнать |
NEW SILVER 100 | - | 11000/10000 | 8/10 | 75 | 1-1/4" | 1350 | узнать |
Airblok 102 BD |
- | 1200/1020 | 8/10 | 7.5 | 3/4" | 278 | узнать |
Airblok 152 BD |
- | 1650/1500 | 8/10 | 11 | 3/4" | 283 | узнать |
Airblok 202 BD |
- | 2400/2035 | 8/10 | 15 | 3/4" | 288 | узнать |
Airblok 202 BD/SD |
- | min 750 max 2400 | 8 | 15 | 1" | 500 | узнать |
Airblok 202 BD/SD |
- | min 680 max 2035 | 10 | 15 | 1" | 500 | узнать |
Airblok 252 BD |
- | 2860/2520 | 8/10 | 18.5 | 1" | 415 | узнать |
Airblok 252 BD/SD | - | min 820 max 2900 | 8 | 18.5 | 1" | 523 | узнать |
Airblok 252 BD/SD | - | min780 max 2540 | 10 | 18.5 | 1" | 523 | узнать |
Airblok 302 BD | - | 3360/3050 | 8/10 | 22 | 1" | 435 | узнать |
Airblok 302 BD/SD | - | min 860 max 3400 | 8 | 22 | 1" | 543 | узнать |
Airblok 302 BD/SD | - | min810 max 3120 | 10 | 22 | 1" | 543 | узнать |
Airblok 402 BD | - | 4780/4110 | 8/10 | 30 | 1-1/4" | 707 | узнать |
Airblok 402 BD/SD | - | min 1715 max 4900 | 8 | 30 | 1-1/4" | 963 | узнать |
Airblok 402 BD/SD | - | min 1620 max 4370 | 10 | 30 | 1-1/4" | 963 | узнать |
Airblok 402 BD/SD | - | min 1540 max 4950 | 8 | 30 | 1-1/4" | 980 | узнать |
Airblok 402 DR/SD | - | min 1420 max 4400 | 10 | 30 | 1-1/4" | 980 | узнать |
Airblok 502 BD | - | 5670/5120 | 8/10 | 37 | 1-1/4" | 715 | узнать |
Airblok 502 BD/SD | - | min 2140 max 6085 | 8 | 37 | 1-1/4" | 971 | узнать |
Airblok 502 BD/SD | - | min 1940 max 5530 | 10 | 37 | 1-1/4" | 971 | узнать |
Airblok 502 DR/SD | - | min 2050 max 6100 | 8 | 37 | 1-1/4" | 1050 | узнать |
Airblok 502 DR/SD | - | min 1900 max 5600 | 10 | 37 | 1-1/4" | 1050 | узнать |
V 50 Е BD | - | 4940 | 10 | 37 |
1-1/4" | 610 | узнать |
Airblok 602 BD | - | 6850/6190 | 8/10 | 45 | 1-1/4" | 778 | узнать |
Airblok 602 BD/SD | - | min 2600 max 7400 | 8 | 45 | 1-1/4" | 1033 | узнать |
Airblok 602 BD/SD | - | min 2400 max 6500 | 10 | 45 | 1-1/4" | 1033 | узнать |
Airblok 752 DR | - | 9000\8050 | 8/10 | 55 | 1-1/2" | 1550 | узнать |
Airblok 752 DR/SD | - | min 2950 max 9000 | 8 | 55 | 1-1/2" | 1600 | узнать |
Airblok 752 DR/SD | - | min 2830 max 8050 | 10 | 55 | 1-1/2" | 1600 | узнать |
Airblok 1002 DR | - | 12600\10200 | 8/10 | 75 | 1-1/2" | 1750 | узнать |
Airblok 1002 DR/SD | - | min 2970 max 12600 | 8 | 75 | 1-1/2" | 1800 | узнать |
Airblok 1002 DR/SD | - | min 2850 max 10200 | 10 | 75 | 1-1/2" | 1800 | узнать |
Airblok 1252 DR | - | 14000/13000 | 8/10 | 90 | 1-1/2" | 1850 | узнать |
Airblok 1252 DR/SD | - | min 2850 max 14000 | 8 | 90 | 1-1/2" | 1900 | узнать |
Airblok 1252 DR/SD | - | min 2791 max 13000 | 10 | 90 | 1-1/2" | 1900 | узнать |
SD - частотный привод, DR - прямой привод, BD - ременный привод
* В состав компрессора входит также осушитель воздуха
Винтовые компрессора серий New Silver, Airblok, выпускаются на 8, 10 и 13 бар