Все модели характеризуются:
1. Тип привода - прямой;
2. Тип управления - аналоговое;
3. Температурный режим эксплуатации от -25°до +40°С;
4. Исполнеиние (защита от внешнего воздействия) - уличное.
Модель* |
Производи тельность |
Установлен ная мощность |
Тип двигателя |
Габариты, мм |
Масса |
Присоед. размер |
Уровень шума |
Цена |
м3/мин | кВт | ДхШхВ | кг | дюйм | Дб | |||
Рабочее давление 7 бар | ||||||||
ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 6,3 | 60 | Дизель ММЗ-243 | 2000*1244*1478 | 1170 | 3хG3/4" | ≤80 | узнать |
ЗИФ-ПВ-6/0,7 Тропик | 6,3 | 60 | Дизель ММЗ-243 | 2000*1244*1478 | 1170 | 3хG3/4" | ≤80 | узнать |
ЗИФ-ПВ-8/0,7 | 8 | 60 | Дизель ММЗ-243 | 2000*1244*1478 | 1170 | 3хG3/4" | ≤80 | узнать |
ЗИФ-ПВ-12/0,7 | 12 | 78 | Дизель ММЗ-245 | 2270х1244х1500 | 1570 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-14/0,7 | 14 | 114 | Дизель ММЗ-260 | 3120х1500х1690 | 2390 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-16/0,7 | 16 | 114 | Дизель ММЗ-260 | 3120х1500х1690 | 2390 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-18/0,7 | 18 | 132 | Дизель ЯМЗ-236 | 3120х1500х1690 | 2450 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-20/0,7 | 20 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-22/0,7 | 22 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-24/0,7 | 24 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-26/0,7 | 26 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-28/0,7 | 28 | 221 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-30/0,7 | 30 | 221 | Дизель ЯМЗ-238 | 4100х2050х2400 | 4650 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
Рабочее давление 10 бар | ||||||||
ЗИФ-ПВ-5/1,0 | 5,2 | 60 | Дизель ММЗ-243 | 2000*1244*1478 | 1170 | 3хG3/4" | ≤80 | узнать |
ЗИФ-ПВ-6/1,0 | 6 | 60 | Дизель ММЗ-243 | 2000*1244*1478 | 1170 | 3хG3/4" | ≤80 | узнать |
ЗИФ-ПВ-8/1,0 | 8 | 78 | Дизель ММЗ-245 | 2270х1244х1500 | 1570 | 3хG3/4" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-10/1,0 | 10 | 78 | Дизель ММЗ-245 | 2270х1244х1500 | 1570 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-12/1,0 | 12 | 114 | Дизель ММЗ-260 | 3120х1500х1690 | 2390 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-14/1,0 | 14 | 114 | Дизель ММЗ-260 | 3120х1500х1690 | 2390 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-16/1,0 | 16 | 132 | Дизель ЯМЗ-236 | 3120х1500х1690 | 2450 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-18/1,0 | 18 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-20/1,0 | 20 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-22/1,0 | 22 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-24/1,0 | 24 | 221 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-26/1,0 | 26 | 221 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-28/1,0 | 28 | 243 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-30/1,0 | 30 | 264 | Дизель ЯМЗ-7512 | 4100х2050х2400 | 4650 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
Рабочее давление 13 бар | ||||||||
ЗИФ-ПВ-4/1,3 | 4 | 60 | Дизель ММЗ-243 | 2000*1244*1478 | 1050 | 3хG3/4" | ≤80 | узнать |
ЗИФ-ПВ-5/1,3 | 5 | 60 | Дизель ММЗ-243 | 2000*1244*1478 | 1170 | 3хG3/4" | ≤80 | узнать |
ЗИФ-ПВ-6/1,3 | 6 | 60 | Дизель ММЗ-243 | 2000*1244*1478 | 1170 | 3хG3/4" | ≤80 | узнать |
ЗИФ-ПВ-8/1,3 | 8 | 78 | Дизель ММЗ-245 | 2270х1244х1500 | 1570 | 3хG3/4" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-10/1,3 | 10 | 78 | Дизель ММЗ-245 | 2270х1244х1500 | 1570 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-12/1,3 | 12 | 114 | Дизель ММЗ-260 | 3120х1500х1690 | 2390 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-14/1,3 | 14 | 132 | Дизель ЯМЗ-236 | 3120х1500х1690 | 2450 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-16/1,3 | 16 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-18/1,3 | 18 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-20/1,3 | 20 | 221 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-22/1,3 | 22 | 221 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-24/1,3 | 24 | 221 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-26/1,3 | 26 | 243 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-28/1,3 | 28 | 294 | Дизель ЯМЗ-7511 | 4100х2050х2400 | 4650 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-30/1,3 | 30 | 309 | Дизель ЯМЗ-7513 | 4100х2050х2400 | 4650 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
Рабочее давление 16 бар | ||||||||
ЗИФ-ПВ-4/1,6 | 4 | 60 | Дизель ММЗ-243 | 2000*1244*1478 | 1050 | 3хG3/4" | ≤80 | узнать |
ЗИФ-ПВ-5/1,6 | 5 | 60 | Дизель ММЗ-243 | 2000*1244*1478 | 1170 | 3хG3/4" | ≤80 | узнать |
ЗИФ-ПВ-6/1,6 | 6 | 78 | Дизель ММЗ-245 | 2270х1244х1500 | 1570 | 3хG3/4" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-8/1,6 | 8 | 114 | Дизель ММЗ-260 | 3120х1500х1690 | 2390 | 3хG3/4" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-10/1,6 | 10 | 114 | Дизель ММЗ-260 | 3120х1500х1690 | 2390 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤85 | узнать |
ЗИФ-ПВ-12/1,6 | 12 | 132 | Дизель ЯМЗ-236 | 3120х1500х1690 | 2450 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-14/1,6 | 14 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-16/1,6 | 16 | 176 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-18/1,6 | 18 | 221 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 3хG3/4"+1G1/2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-20/1,6 | 20 | 221 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-22/1,6 | 22 | 243 | Дизель ЯМЗ-238 | 3600х1800х1750 | 3800 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-24/1,6 | 24 | 264 | Дизель ЯМЗ-7512 | 4100х2050х2400 | 4500 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-26/1,6 | 26 | 294 | Дизель ЯМЗ-7511 | 4100х2050х2400 | 4650 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-28/1,6 | 28 | 309 | Дизель ЯМЗ-7513 | 4100х2050х2400 | 4650 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
ЗИФ-ПВ-30/1,6 | 30 | 309 | Дизель ЯМЗ-7513 | 4100х2050х2400 | 4650 | 1хG2" | ≤90 | узнать |
Рабочее давление 22 бар | ||||||||
ЗИФ-ПВ-20/2,2 | 20 | 243 | Дизель ЯМЗ-238 | 4050*2000*2300 | 4200 | 2" | ≤90 | узнать |
Электрические винтовые компрессорные станции - Температурный режим эксплуатации от -25°до +40°С; - Тип двигателя - 380/660 B, 50Гц |
||||||
Модель |
Производите льность м3/мин |
Установлен мощность кВт |
Тип двигателя |
Исполнение (защита от внешнего воздействия) |
ДхШхВ |
Цена |
ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ ременная | 1 | 7 | 5,5 | 820*660*920 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ ременная | 0,7 | 10 | 5,5 |
ременной | 820*660*920 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная | 1,3 | 7 | 7,5 | ременной | 820*660*920 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ ременная | 1 | 10 | 7,5 | ременной | 820*660*920 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ ременная | 0,7 | 13 | 7,5 | ременной | 820*660*920 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ ременная | 1,9 | 7 | 11 | ременной | 870*660*980 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ ременная | 1,5 | 10 | 11 | ременной | 870*660*980 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-1,2/13 ШМ ременная | 1,2 | 13 | 11 | ременной | 870*660*980 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ ременная | 2,6 | 7 | 15 | ременной | 1050*700*1030 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная | 2,1 | 10 | 15 | ременной | 1050*700*1030 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМ ременная | 1,7 | 13 | 15 | ременной | 1050*700*1030 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 без кожуха | 3 | 7 | 18,5 | прямой | 1320*800*940 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 в кожухе | 3 | 7 | 18,5 | прямой | 1500*870*1140 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР | 3,5 | 7 | 18,5 | прямой | 1500*800*1235 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШР | 3 | 10 | 18,5 | прямой | 1500*800*1235 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ ременная | 3,1 | 7 | 18,5 | ременной | 1050*750*1100 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ ременная | 2,6 | 10 | 18,5 | ременной | 1050*750*1100 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ ременная | 2,1 | 13 | 18,5 | ременной | 1050*750*1100 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 без кожуха | 4 | 7 | 22 | прямой | 1380*800*940 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 в кожухе | 4 | 7 | 22 | прямой | 1500*870*1140 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР | 4 | 7 | 22 | прямой | 1500*800*1235 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР прямой |
3,6 | 10 | 22 | прямой | 1500*800*1235 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ ременная | 3,7 | 7 | 22 | ременной | 1150*850*1250 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная | 3 | 10 | 22 | ременной | 1150*850*1250 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ ременная | 2,3 | 13 | 22 | ременной | 1150*850*1250 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ прямой |
3,9 | 7 | 22 | прямой | 1400*800*1000 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ прямой |
3 | 10 | 22 | прямой | 1400*800*1000 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ прямой |
2,5 | 13 | 22 | прямой | 1400*800*1000 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 без кожуха | 5,2 | 7 | 30 | прямой | 1400*800*927 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 в кожухе | 5,2 | 7 | 30 | прямой | 1500*870*1140 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР прямой |
5,2 | 7 | 30 | прямой | 1500*800*1235 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0 ШР прямой |
4,8 | 10 | 30 | прямой | 1500*800*1235 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМ ременная | 5,2 | 7 | 30 | ременной | 1315*1015*1505 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМ ременная | 4,3 | 10 | 30 | ременной | 1315*1015*1505 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ ременная | 3,5 | 13 | 30 | ременной | 1315*1015*1505 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 без кожуха | 6,3 | 7 | 37 | прямой | 1560*800*950 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 в кожухе | 6,3 | 7 | 37 | прямой | 1500*870*1140 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 без кожуха | 5,2 | 10 | 37 | прямой | 1525*890*970 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 в кожухе | 5,2 | 10 | 37 | прямой | 1430*870*1230 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 ШР | 6,3 | 7 | 37 | прямой | 1500*800*1235 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0 ШР | 5,8 | 10 | 37 | прямой | 1500*800*1235 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ ременная | 6,1 | 7 | 37 | ременной | 1100*1100*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ ременная | 5,4 | 10 | 37 | ременной | 1100*1100*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ ременная | 5,1 | 13 | 37 | ременной | 1100*1100*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ | 7,1 | 7 | 37 | прямой | 1450*900*1200 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМ | 5,5 | 10 | 37 | прямой | 1450*900*1200 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ | 5,1 | 13 | 37 | прямой | 1450*900*1200 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 без кожуха | 7,8 | 7 | 37 | прямой | 2000*1060*990 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 в кожухе | 7,8 | 7 | 45 | прямой | 2000*1060*1250 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 без кожуха | 7,2 | 10 | 45 | прямой | 2000*1060*990 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 в кожухе | 7,2 | 10 | 45 | прямой | 2000*1060*1250 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 ШР | 7,8 | 7 | 45 | прямой | 1630*800*1235 | узнать |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 ШР | 7,2 | 10 | 45 | прямой | 1630*800*1235 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-7,8/0,7 ШМ ременная | 7,8 | 7 | 45 | ременной | 1100*1100*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-6,7/1,0 ШМ ременная | 6,7 | 10 | 45 | ременной | 1100*1100*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,6/1,3 ШМ ременная | 5,6 | 13 | 45 | ременной | 1100*1100*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ | 8 | 7 | 45 | прямой | 1550*1150*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ | 6,4 | 10 | 45 | прямой | 1550*1150*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ | 5,4 | 13 | 45 | прямой | 1550*1150*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ | 10,6 | 7 | 55 | прямой | 2300*1060*1270 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7 без кожуха* | 10,6 | 7 | 55 | прямой | 2300*1060*1270 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7 в кожухе* | 10,2 |
10 |
55 | прямой | 2618*1162*1574 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0 без кожуха* | 10,2 | 10 | 55 | прямой | 2618*1162*1574 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0 в кожухе* | 9,8 | 7 | 55 | прямой | 1750*1200*1350 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ | 7,8 | 10 | 55 | прямой | 1750*1200*1350 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМ | 7,3 | 13 | 55 | прямой | 1750*1200*1350 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ | 13 | 7 | 75 | прямой | 2435*1060*1419 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-13/0,7 без кожуха* | 13 | 7 | 75 | прямой | 2435*1060*1419 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-13/0,7 в кожухе* | 12 | 10 | 75 | прямой | 2435*1060*1419 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-12/1,0 без кожуха* | 12 | 10 | 75 | прямой | 2435*1060*1419 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-12/1,0 в кожухе* | 12,7 | 7 | 75 | прямой | 1850*1300*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ | 11,5 | 10 | 75 | прямой | 1850*1300*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ | 9 | 13 | 75 | прямой | 1850*1300*1400 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ | 16 | 7 | 90 | прямой | 2435*1060*1419 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-16/0,7 без кожуха* | 16 | 7 | 90 | прямой | 2435*1060*1419 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-16/0,7 в кожухе* | 14 | 10 | 90 | прямой | 2435*1060*1419 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-14/1,0 без кожуха* | 14 | 10 | 90 | прямой | 2435*1060*1419 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-14/1,0 в кожухе* | 15,9 | 7 | 90 | прямой | 2150*1460*1620 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ | 13,2 | 10 | 90 | прямой | 2150*1460*1620 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ | 11,6 | 13 | 90 | прямой | 2150*1460*1620 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ | 16 | 12 | 110 | прямой | 2760*1060*1630 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-16/1,2 без кожуха* | 16 | 12 | 110 | прямой | 2760*1060*1630 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-16/1,2 в кожухе* | 20,6 | 7 | 110 | прямой | 2150*1460*1620 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ | 16,3 | 10 | 110 | прямой | 2150*1460*1620 | узнать |
ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ | 14,6 | 13 | прямой | 2150*1460*1620 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ | 25,6 | 7 | прямой | 2150*1460*1620 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ | 20,1 | 10 | прямой | 2150*1460*1620 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ | 15,9 | 13 | прямой | 2150*1460*1620 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ | 27,9 | 7 | прямой | 2950*2100*2080 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ | 25 | 10 | прямой | 2950*2100*2080 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМ | 19,6 | 13 | прямой | 2950*2100*2080 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ | 30,6 | 7 | прямой | 2950*2100*2080 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ | 27,4 | 10 | прямой | 2950*2100*2080 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ | 24,3 | 13 | прямой | 2950*2100*2080 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ | 32,7 | 7 | прямой | 3000*2000*2050 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ | 31,8 | 10 | прямой | 3000*2000*2050 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ | 26,8 | прямой | 3000*2000*2050 | узнать | ||
ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ | 38,4 | прямой | 3000*2000*2050 | узнать | ||
ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМ | 33,4 | 7 | прямой | 3000*2000*2050 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ | 29 | 10 | прямой | 3000*2000*2050 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ | 43 | 13 | прямой | 3000*2000*2050 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ | 37 | 7 | прямой | 3000*2000*2050 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМ | 33,1 | 10 | прямой | 3000*2000*2050 | узнать | |
ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ | 13 | прямой | узнать |
|
||||||||||
Модель |
Производите льность |
Рабочее давление | Установленная мощность | Тип привода | Исполнение (защита от внешнего воздействия) |
Тип управле ния |
Габариты, мм |
Масса |
Присоед. размер |
Уроыень шума |
м3/мин | бар | кВт | ДхШхВ | кг | дюйм | Дб | ||||
1,3 | 7 | 7,5 | ременной | Цифровое | 820*660*920 | 290 | ||||
1 | 10 | 7,5 | ременной | Цифровое | 820*660*920 | 290 | ||||
0,7 | 13 | 7,5 | ременной | Цифровое | 820*660*920 | 290 | ||||
2,6 | 7 | 15 | ременной | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | ||||
2,1 | 10 | 15 | ременной | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | ||||
1,7 | 13 | 15 | ременной | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | ||||
3,9 | 7 | 22 | прямой | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | ||||
3 | 10 | 22 | прямой | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | ||||
2,5 | 13 | 22 | прямой | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | ||||
5,2 | 7 | 30 | ременной | Цифровое | 1315*1015*1505 | 700 | ||||
4,3 | 10 | 30 | ременной | Цифровое | 1315*1015*1505 | 700 | ||||
3,5 | 13 | 30 | ременной | Цифровое | 1315*1015*1505 | 700 | ||||
7,1 | 7 | 37 | прямой | Цифровое | 1450*900*1200 | 900 | ||||
5,5 | 10 | 37 | прямой | Цифровое | 1450*900*1200 | 900 | ||||
5,1 | 13 | 37 | прямой | Цифровое | 1450*900*1200 | 900 | ||||
8 | 7 | 45 | прямой | Цифровое | 1550*1150*1400 | 1020 | ||||
5,4 | 10 | 45 | прямой | Цифровое | 1550*1150*1400 | 1020 | ||||
5,4 | 13 | 45 | прямой | Цифровое | 1550*1150*1400 | 1020 | ||||
9,8 | 7 | 55 | прямой | Цифровое | 1750*1200*1350 | 1600 | ||||
7,8 | 10 | 55 | прямой | Цифровое | 1750*1200*1350 | 1600 | ||||
7,3 | 13 | 55 | прямой | Цифровое | 1750*1200*1350 | 1600 | ||||
12,7 | 7 | 75 | прямой | Цифровое | 1850*1300*1400 | 1900 | ||||
11,5 | 10 | 75 | прямой | Цифровое | 1850*1300*1400 | 1900 | ||||
9 | 13 | 75 | прямой | Цифровое | 1850*1300*1400 | 1900 | ||||
15,9 | 7 | 90 | прямой | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2400 | ||||
13,2 | 10 | 90 | прямой | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2400 | ||||
11,6 | 13 | 90 | прямой | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2400 | ||||
20,6 | 7 | 110 | прямой | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | ||||
16,3 | 10 | 110 | прямой | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | ||||
14,6 | 13 | 110 | прямой | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | ||||
25,6 | 7 | 132 | прямой | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | ||||
20,1 | 10 | 132 | прямой | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | ||||
15,9 | 13 | 132 | прямой | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | ||||
27,9 | 7 | 160 | прямой | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3500 | ||||
25 | 10 | 160 | прямой | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3500 | ||||
19,6 | 13 | 160 | прямой | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3500 | ||||
30,6 | 7 | 185 | прямой | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3700 | ||||
27,4 | 10 | 185 | прямой | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3700 | ||||
24,3 | 13 | 185 | прямой | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3700 | ||||
32,7 | 7 | 200 | прямой | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3800 | ||||
31,8 | 10 | 200 | прямой | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3800 | ||||
26,8 | 13 | 200 | прямой | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3800 | ||||
38,4 | 7 | 220 | прямой | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3900 | ||||
33,4 | 10 | 220 | прямой | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3900 | ||||
29 | 13 | 220 | прямой | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3900 | ||||
43 | 7 | 250 | прямой | Цифровое | 3000*2000*2050 | 4100 | ||||
37 | 10 | 250 | прямой | Цифровое | 3000*2000*2050 | 4100 | ||||
33,1 | 13 | 250 | прямой | Цифровое | 3000*2000*2050 | 4100 |
|