КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ABAC GROUP (ИТАЛИЯ)
Винтовые компрессорные станции GENESIS (8,10,13 бар) с ресивером, осушителем и системой фильтрации | |||||||
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг | Цена |
GENESIS 5,5 | 270 | 880/700 | 8/10 | 5.5 | 380 | 338 | узнать |
GENESIS 7,5 | 270 | 1240/1078 | 8/10 | 7.5 | 380 | 346 | узнать |
GENESIS 7,5 | 270 | 828 | 13 | 7.5 | 380 | 346 | узнать |
GENESIS 11 | 500 | 1675/1504 | 8/10 | 11 | 380 | 451 | узнать |
GENESIS 11 | 500 | 1214 | 13 | 11 | 380 | 451 | узнать |
GENESIS 15 | 500 | 2325/2105 | 8/10 | 15 | 380 | 455 | узнать |
GENESIS 15 | 500 | 1683 | 13 | 15 | 380 | 455 | узнать |
GENESIS 18,5 | 500 | 3112/2720 | 8/10 | 18.5 | 380 | 624 | узнать |
GENESIS 18,5 | 500 | 2305 | 13 | 18.5 | 380 | 624 | узнать |
GENESIS 22 | 500 | 3650/3240 | 8/10 | 22 | 380 | 640 | узнать |
GENESIS 22 | 500 | 2780 | 13 | 22 | 380 | 640 | узнать |
Компрессоры винтовые FORMULA NEW с 03,18 до 30 кВт | |||||||
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг | Цена |
FORMULA 5,5 | - | 880/700 | 8/10 | 5.5 | 380 | 241 | узнать |
FORMULA 7,5 | - | 1240/1078 | 8/10 | 7.5 | 380 | 246 | узнать |
FORMULA 7,5 | - | 828 | 13 | 7.5 | 380 | 246 | узнать |
FORMULA 11 | - | 1675/1504 | 8/10 | 11 | 380 | 266 | узнать |
FORMULA 11 | - | 1214 | 13 | 11 | 380 | 266 | узнать |
FORMULA 15 | - | 2325/2105 | 8/10 | 15 | 380 | 270 | узнать |
FORMULA 15 | - | 1683 | 13 | 15 | 380 | 270 | узнать |
FORMULA 18,5 | - | 3112/2720 | 8/10 | 18.5 | 380 | 361 | узнать |
FORMULA 18,5 | - | 2305 | 13 | 18.5 | 380 | 361 | узнать |
FORMULA 22 | - | 3650/3240 | 8/10 | 22 | 380 | 377 | узнать |
FORMULA 22 | - | 2780 | 13 | 22 | 380 | 377 | узнать |
FORMULA 30 | - | 4330/3943 | 8/10 | 30 | 380 | 439 | узнать |
FORMULA 30 | - | 3490 | 13 | 30 | 380 | 439 | узнать |
Компрессоры винтовые FORMULA от 30 до 75кВт NEW | |||||||
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг | Цена |
FORMULA 30 | - | 4140 / 3620 / 3150 | 8/10/13 | 30 | 380 | 580 | узнать |
FORMULA 37 | - | 5720 / 5220 / 4470 | 8/10/13 | 37 | 380 | 600 | узнать |
FORMULA 38 | - | 6150 / 5350 / 4100 | 8/10/13 | 37 | 380 | 655 | узнать |
FORMULA 45 | - | 7100 / 6100 / 5300 | 8/10/13 | 45 | 380 | 920 | узнать |
FORMULA 55 | - | 9100 / 7900 / 6600 | 8/10/13 | 55 | 380 | 1000 | узнать |
FORMULA 75 | - | 12400 / 10800 / 9200 | 8/10/13 | 75 | 380 | 1325 | узнать |
Компрессоры винтовые FORMULA.E с 03,18, (8,10,13 бар) с осушителем и системой фильтрации | |||||||
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг | Цена |
FORMULA.E 5,5 | - | 880/700 | 8/10 | 5.5 | 380 | 268 | узнать |
FORMULA.E 7,5 | - | 1240/1078 | 8/10 | 7.5 | 380 | 276 | узнать |
FORMULA.E 7,5 | - | 828 | 13 | 7.5 | 380 | 276 | узнать |
FORMULA.E 11 | - | 1675/1504 | 8/10 | 11 | 380 | 296 | узнать |
FORMULA.E 11 | - | 1214 | 13 | 11 | 380 | 296 | узнать |
FORMULA.E 15 | - | 2325/2105 | 8/10 | 15 | 380 | 297 | узнать |
FORMULA.E 15 | - | 1683 | 13 | 15 | 380 | 297 | узнать |
FORMULA.E 18,5 | - | 3112/2720 | 8/10 | 18.5 | 380 | 434 | узнать |
FORMULA.E 18,5 | - | 2305 | 13 | 18.5 | 380 | 434 | узнать |
FORMULA.E 22 | - | 3650/3240 | 8/10 | 22 | 380 | 450 | узнать |
FORMULA.E 22 | - | 2780 | 13 | 22 | 380 | 450 | узнать |
Компрессоры винтовые с частотным регулированием | |||||||
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг | Цена |
GENESIS I.7,5 | 270 | 123-1200 | 5-13 | 7,5 | 380 | 355 | узнать |
GENESIS I.11 | 270 | 377-1750 | 5-13 | 11 | 380 | 375 | узнать |
GENESIS I.15 | 500 | 621-2307 | 5-10 | 15 | 380 | 462 | узнать |
GENESIS I.18,5 | 500 | 575-2935 | 5-10 | 18,5 | 380 | 635 | узнать |
GENESIS I.22 4-10 бар | 500 | 624-3390 | 5-10 | 22 | 380 | 680 | узнать |
FORMULA.EI 22 4-10 бар | - | 624-3390 | 5-10 | 22 | 380 | 490 | узнать |
FORMULA.I 37 | - | 2030-5720 / 1820-5220/1530-4470 | 8 /10/13 | 37 | 380 | 640 | узнать |
FORMULA.I 45 | - | 2500-7080 / 2080-6070/1740-5250 | 8 /10/13 | 45 | 380 | 960 | узнать |
FORMULA.I 55 | - | 3350-9050 / 2850-7800/2350-6600 | 8 /10/13 | 55 | 380 | 1060 | узнать |
FORMULA.I 75 | - | 4550-12400 / 3900-10800/3300-9200 | 8 /10/13 | 75 | 380 | 1390 | узнать |
В линейке итальянских компрессоров не так давно стала выпускаться новая серия агрегатов Genesis. Винтовые установки этого бренда имеют ряд конкурентных особенностей:
- микропроцессорное управление. Электронный блок с русскоязычным интерфейсом контролирует основные параметры компрессоров Genesis в автоматическом режиме с выводом данных на дисплей. Система позволяет объединять в сеть несколько агрегатов и выполняет автоматический сброс конденсата;
- удобство монтажа. Компрессоры оснащаются рефрижераторным осушителем и тремя фильтрами. Для качественного очищения сжатого воздуха не потребуется устанавливать, содержать и обслуживать вспомогательное оборудование;
- Высокую степень чистоты потока. Компрессор Genesis вырабатывает чистый и технически сухой сжатый воздух для стандартного производства. Характеристики потока соответствуют 1 классу качества по твердым включениям и масляным примесям и 4 классу – по содержанию влаги.