Серия LB (ременной привод, комплектация на ресивере, мощность 2,2-22 кВт) |
|||||||
Модель |
Ресивер, л |
Производ., л/мин. |
Давл., бар |
Мощн., кВт |
Напряж., В |
Вес, кг |
Цена |
LB 2,2 / 200 | 200 | 330 / 290 | 8/10 | 2,2 | 380 | 163 | узнать |
LB 3,0 / 200 | 200 | 430 / 385 | 8/10 | 3 | 380 | 171 | узнать |
LB 4,0 / 200 | 200 | 580 / 485 | 8/10 | 4 | 380 | 174 | узнать |
LB 5,5 / 200 | 200 | 720 / 660 | 8/10 | 5,5 | 380 | 176 | узнать |
LB 5,5 / 200 | 200 | 485 | 13 | 5,5 | 380 | 370 | узнать |
LB 7,5 / 270 | 270 | 1250 / 1000 | 8/10 | 7,5 | 380 | 228 | узнать |
LB 7,5 / 270 | 270 | 780 | 13 | 7,5 | 380 | 228 | узнать |
LB 11 / 500 | 500 | 1670 / 1500 | 8/10 | 11 | 380 | 370 | узнать |
LB 11 / 500 | 500 | 1150 | 13 | 11 | 380 | 405 | узнать |
LB 15 / 500 | 500 | 2150 / 1850 | 8/10 | 15 | 380 | 380 | узнать |
LB 15 / 500 | 500 | 1550 | 13 | 15 | 380 | 415 | узнать |
LB 18,5 / 500 | 500 | 2800 / 2450 | 8/10 | 18,5 | 380 | 479 | узнать |
LB 18,5 / 500 | 500 | 2150 | 13 | 18,5 | 380 | 512 | узнать |
LB 22 / 500 | 500 | 3400 / 3000 | 8/10 | 22 | 380 | 490 | узнать |
LB 22 / 500 | 500 | 2400 | 13 | 22 | 380 | 523 | узнать |
LB 2,2 / 200 E | 200 | 330 / 290 | 8/10 | 2,2 | 380 | 193 | узнать |
LB 3,0 / 200 E | 200 | 430 / 385 | 8/10 | 3 | 380 | 201 | узнать |
LB 4,0 / 200 E | 200 | 580 / 485 | 8/10 | 4 | 380 | 204 | узнать |
LB 5,5 / 200 E | 200 | 720 / 660 | 8/10 | 5,5 | 380 | 206 | узнать |
LB 5,5 / 200 E | 200 | 485 | 13 | 5,5 | 380 | 206 | узнать |
LB 7,5 / 270 E | 270 | 1250 / 1000 | 8/10 | 7,5 | 380 | 258 | узнать |
LB 7,5 / 270 E | 270 | 780 | 13 | 7,5 | 380 | 258 | узнать |
LB 11 / 500 E | 500 | 1670 / 1500 | 8/10 | 11 | 380 | 410 | узнать |
LB 11 / 500 E | 500 | 1150 | 13 | 11 | 380 | 445 | узнать |
LB 15 / 500 E | 500 | 2150 / 1850 | 8/10 | 15 | 380 | 420 | узнать |
LB 15 / 500 E | 500 | 1550 | 13 | 15 | 380 | 455 | узнать |
LB 18,5 / 500 E | 500 | 2800 / 2450 | 8/10 | 18,5 | 380 | 531 | узнать |
LB 18,5 / 500 E | 500 | 2150 | 13 | 18,5 | 380 | 564 | узнать |
LB 22 / 500 E | 500 | 3400 / 3000 | 8/10 | 22 | 380 | 542 | узнать |
LB 22 / 500 E | 500 | 2400 | 13 | 22 | 380 | 575 | узнать |
Серия SB NEW c 2016 г. (ременной привод, базовая комплектация) |
|||||||
Модель |
Ресивер, л |
Производ., л/мин. |
Давл., бар |
Мощн., кВт |
Напряж., В |
Вес, кг |
Цена |
SB 7,5 | - | 1100 / 1000 / 910 | 8/10/12 | 7,5 | 380 | 206 | узнать |
SB 7,5 | - | 850 | 13 | 7,5 | 380 | 206 | узнать |
SB 11 | - | 1670 / 1450 / 1300 | 8/10/12 | 11 | 380 | 340 | узнать |
SB 11 | - | 1200 | 13 | 11 | 380 | 340 | узнать |
SB 15 | - | 2300 / 2000 / 1750 | 8/10/12 | 15 | 380 | 360 | узнать |
SB 15 | - | 1650 | 13 | 15 | 380 | 360 | узнать |
SB 18,5 | - | 3000 / 2620 / 2400 | 8/10/12 | 18,5 | 380 | 504 | узнать |
SB 18,5 | - | 2200 | 13 | 18,5 | 380 | 504 | узнать |
SB 22 | - | 3400 / 3100 / 2800 | 8/10/12 | 22 | 380 | 534 | узнать |
SB 22 | - | 2600 | 13 | 22 | 380 | 534 | узнать |
SB 30 | - | 5000 / 4500 / 4100 | 8/10/12 | 30 | 380 | 800 | узнать |
SB 30 | - | 3900 | 13 | 30 | 380 | 800 | узнать |
SB 37 | - | 6200 / 5700 / 5000 | 8/10/12 | 37 | 380 | 820 | узнать |
SB 37 | - | 4800 | 13 | 37 | 380 | 820 | узнать |
SB 45 | - | 7300 / 6400 / 5800 | 8/10/12 | 45 | 380 | 1015 | узнать |
SB 45 | - | 5600 | 13 | 45 | 380 | 1015 | узнать |
SB 55 | - | 9400 / 8500 / 7600 | 8/10/12 | 55 | 380 | 1160 | узнать |
SB 55 | - | 7400 | 13 | 55 | 380 | 1160 | узнать |
SB 75 | - | 12350 / 11300 / 10600 | 8/10/12 | 75 | 380 | 1550 | узнать |
SB 75 | - | 10050 | 13 | 75 | 380 | 1550 | узнать |
SB 90 | - | 14700 / 13400 / 12400 | 8/10/12 | 90 | 380 | 1685 | узнать |
SB 90 | - | 11700 | 13 | 90 | 380 | 1685 | узнать |
Серия MD NEW с 2017 г. (прямой привод, базовая комплектация, мощность 45-132 кВт) |
|||||||
Модель |
Ресивер, л |
Производ., л/мин. |
Давл., бар |
Мощн., кВт |
Напряж., В |
Вес, кг |
Цена |
MD 45 | - | 7600 / 6400 | 8/10 | 45 | 380 | 1040 | узнать |
MD 55 | - | 9800 / 9000 | 8/10 | 55 | 380 | 1150 | узнать |
MD 75 | - | 13100 / 11800 | 8/10 | 75 | 380 | 1520 | узнать |
MD 90 | - | 15700 / 14000 | 8/10 | 90 | 380 | 1680 | узнать |
MD 110 | - | 20000 / 17800 | 8/10 | 110 | 380 | 2190 | узнать |
MD 132 | - | 23200 / 20700 | 8/10 | 132 | 380 | 2340 | узнать |
MD 45 I | - | 3500-7600 | 8 | 45 | 380 | 1040 | узнать |
MD 45 I | - | 3000-6400 | 10 | 45 | 380 | 1040 | узнать |
MD 55 I | - | 4100-9800 | 8 | 55 | 380 | 1180 | узнать |
MD 55 I | - | 3710-9000 | 10 | 55 | 380 | 1180 | узнать |
MD 75 I | - | 4600-13100 | 8 | 75 | 380 | 1544 | узнать |
MD 75 I | - | 4200-11800 | 10 | 75 | 380 | 1544 | узнать |
MD 90 I | - | 5780-15700 | 8 | 90 | 380 | 1709 | узнать |
MD 90 I | - | 5250-14000 | 10 | 90 | 380 | 1709 | узнать |
MD 110 I | - | 7080-20000 | 8 | 110 | 380 | 2210 | узнать |
MD 110 I | - | 6440-17800 | 10 | 110 | 380 | 2210 | пузнать |
MD 132 I | - | 8550-23200 | 8 | 132 | 380 | 2310 | узнать |
MD 132 I | - | 7770-20700 | 10 | 132 | 380 | 2310 | узнать |
Серия MD (прямой привод, базовая комплектация, мощность 37-315 кВт) |
|||||||
Модель |
Ресивер, л |
Производ., л/мин. |
Давл., бар |
Мощн., кВт |
Напряж., В |
Вес, кг |
Цена |
MD 37 | - | 6500 / 5600 | 8/10 | 37 | 380 | 785 | узнать |
MD 37 | - | 4600 | 13 | 37 | 380 | 785 | узнать |
MD 45 | - | 7600 / 6000 | 8/10 | 45 | 380 | 850 | узнать |
MD 45 | - | 5800 | 13 | 45 | 380 | 850 | узнать |
MD 55 | - | 9800 / 9000 | 8/10 | 55 | 380 | 1700 | узнать |
MD 55 | - | 7600 | 13 | 55 | 380 | 1700 | узнать |
MD 75 | - | 13100 / 11800 | 8/10 | 75 | 380 | 1900 | узнать |
MD 75 | - | 10100 | 13 | 75 | 380 | 1900 | узнать |
MD 90 | - | 15600 / 14000 | 8/10 | 90 | 380 | 2500 | узнать |
MD 90 | - | 12400 | 13 | 90 | 380 | 2500 | узнать |
MD 110 | - | 20000 / 17800 | 8/10 | 110 | 380 | 3100 | узнать |
MD 110 | - | 14700 | 13 | 110 | 380 | 3100 | узнать |
MD 132 | - | 23200 / 20700 | 8/10 | 132 | 380 | 3200 | узнать |
MD 132 | - | 16800 | 13 | 132 | 380 | 3200 | узнать |
MD 160 | - | 28200 / 25200 | 8/10 | 160 | 380 | 3800 | узнать |
MD 160 | - | 21100 | 13 | 160 | 380 | 3800 | узнать |
MD 185 | - | 32300 / 29100 | 8/10 | 185 | 380 | 3950 | узнать |
MD 185 | - | 23800 | 13 | 185 | 380 | 3950 | узнать |
MD 250 | - | 41800 / 37700 | 8/10 | 250 | 380 | 4400 | узнать |
MD 250 | - | 32500 | 13 | 250 | 380 | 4400 | узнать |
MD 315 | - | 52300 / 47100 | 8/10 | 315 | 380 | 5000 | узнать |
MD 315 | - | 41300 | 13 | 315 | 380 | 5000 | узнать |
Серия MD частотник (прямой привод+частотный преобразователь, базовая комплектация, мощность 37-315 кВт) |
|||||||
Модель |
Ресивер, л |
Производ., л/мин. |
Давл., бар |
Мощн., кВт |
Напряж., В |
Вес, кг |
Цена |
MD 37 I | - | 3600-6500 | 8 | 37 | 380 | 835 | узнать |
MD 37 I | - | 2950-5600 | 10 | 37 | 380 | 835 | узнать |
MD 37 I | - | 2800-4600 | 13 | 37 | 380 | 835 | узнать |
MD 45 I | - | 4400-7600 | 8 | 45 | 380 | 900 | узнать |
MD 45 I | - | 3650-6000 | 10 | 45 | 380 | 900 | узнать |
MD 45 I | - | 3600-5800 | 13 | 45 | 380 | 900 | узнать |
MD 55 I | - | 5600-9800 | 8 | 55 | 380 | 1720 | узнать |
MD 55 I | - | 5500-9000 | 10 | 55 | 380 | 1720 | узнать |
MD 55 I | - | 4200-7600 | 13 | 55 | 380 | 1720 | узнать |
MD 75 I | - | 6800-13100 | 8 | 75 | 380 | 2040 | узнать |
MD 75 I | - | 6700-11800 | 10 | 75 | 380 | 2040 | узнать |
MD 75 I | - | 5250-10100 | 13 | 75 | 380 | 2040 | узнать |
MD 90 I | - | 9000-15600 | 8 | 90 | 380 | 2670 | узнать |
MD 90 I | - | 8500-14000 | 10 | 90 | 380 | 2670 | узнать |
MD 90 I | - | 6800-12400 | 13 | 90 | 380 | 2670 | узнать |
MD 110 I | - | 11000-20000 | 8 | 110 | 380 | 3240 | узнать |
MD 110 I | - | 9000-17800 | 10 | 110 | 380 | 3240 | узнать |
MD 110 I | - | 8300-14500 | 13 | 110 | 380 | 3240 | узнать |
MD 132 I | - | 12500-23200 | 8 | 132 | 380 | 3320 | узнать |
MD 132 I | - | 11000-20700 | 10 | 132 | 380 | 3320 | узнать |
MD 132 I | - | 9000-16800 | 13 | 132 | 380 | 3320 | узнать |
MD 160 I | - | 14500-28200 | 8 | 160 | 380 | 3940 | узнать |
MD 160 I | - | 12300-25200 | 10 | 160 | 380 | 3940 | узнать |
MD 160 I | - | 10500-21100 | 13 | 160 | 380 | 3940 | узнать |
MD 185 I | - | 18000-32300 | 8 | 185 | 380 | 4100 | узнать |
MD 185 I | - | 16000-29100 | 10 | 185 | 380 | 4100 | узнать |
MD 185 I | - | 13500-23800 | 13 | 185 | 380 | 4100 | узнать |
MD 250 I | - | 24200-41800 | 8 | 250 | 380 | 4550 | узнать |
MD 250 I | - | 20200-37700 | 10 | 250 | 380 | 4550 | узнать |
MD 250 I | - | 17500-32500 | 13 | 250 | 380 | 4550 | узнать |
MD 315 I | - | 31000-52300 | 8 | 315 | 380 | 5150 | узнать |
MD 315 I | - | 28000-47100 | 10 | 315 | 380 | 5150 | узнать |
MD 315 I | - | 23000-41300 | 13 | 315 | 380 | 5150 | узнать |
Примечание: Е - осушитель воздуха, I - блок частотного регулирования