Компания "СПЕЦПРОМСНАБ" предлагает полный ассортимент поршневых компрессоров ABAC для домашнего, профессионального и промышленного использования.
Полностью укомплектованные, всегда доступные и готовые к работе пневматические решения с сертификатом качества!
Компрессоры безмаcляные коаксиальные ABAC | ||||||||
Модель |
Старое наименование |
Ресивер, л |
Производит., л/мин |
Давление, бар |
Мощн., кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг |
Цена |
Start O20P | 6 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 14 | узнать |
|
Pole Position 20P | Pole Position O20P | 24 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 24.5 | узнать |
Montecarlo O20P | Montecarlo O20P | 50 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 30 | узнать |
Компрессоры маcляные коаксиальные ABAC | ||||||||
Модель |
Старое наименование |
Ресивер, л |
Производит., л/мин |
Давление, бар |
Мощн., кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг |
Цена |
Pole Position L20P | 24 | 240 | 10 | 1.5 | 220 | 24.5 | узнать |
|
Pole Position L25P | Pole Position L20P | 24 | 270 | 10 | 1.9 | 220 | 28 | узнать |
Montecarlo L25P | Montecarlo L20P | 50 | 270 | 10 | 1.9 | 220 | 36 | узнать |
Pole Position L30P | Pole Position L30P | 24 | 310 | 10 | 2.2 | 220 | 33 | узнать |
Montecarlo L30P | Montecarlo L30P | 50 | 310 | 10 | 2.2 | 220 | 36.5 | узнать |
Estoril L30P | Estoril L30P | 90 | 310 | 10 | 2.2 | 220 | 48 | узнать |
Компрессоры маcляные коаксиальные со специальной чугунной головкой ABAC | ||||||||
Модель |
Старое наименование |
Реси-вер, л |
Произво-дит., л/мин |
Давле-ние, бар |
Мощн., кВт |
Напряже-ние, В |
Вес, кг |
Цена |
V30/50 CM3 |
GV 34/50 CM3 | 50 | 330 | 10 | 2.2 | 220 | 60 | узнать |
V30/90 CM3 | GV 34/100 CM3 | 90 | 330 | 10 | 2.2 | 220 | 72 | узнать |
V30/50 CM3 VERTICAL | WorkShop Jobber GV 34/100 | 50 | 330 | 10 | 2.2 | 220 | 62 | узнать |
Компрессоры маcляные с ременным приводом с катушкой и резиновым шлангом 5 м. ABAC | |||||||
Модель |
Реси- вер, л |
Произ- водит., л/мин |
Давле-ние, бар |
Мощн., кВт |
Напря-жение, В |
Вес, кг |
Цена |
B4900B/100 CT4 PLUS | 100 | 514 | 11 | 3 | 380 | 73 | узнать |
Компрессоры маcляные с ременным приводом ABAC | |||||||
Модель |
Ресивер, л |
Производит., л/мин |
Давление, бар |
Мощн., кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг |
Цена |
А29В/50 СМ3 | 50 | 320 | 10 | 2.2 | 220 | 55 | узнать |
А29В/90 СМ3 | 90 | 320 | 10 | 2.2 | 220 | 67 | узнать |
А39/90 СМ3 | 90 | 393 | 10 | 2.2 | 220 | 72 | узнать |
A39B/200 CT4 | 200 | 486 | 10 | 3 | 380 | 136 | узнать |
А29B/90 СТ3 | 90 | 320 | 10 | 2.2 | 380 | 68 | узнать |
A39B/150 CM3 | 150 | 393 | 10 | 2.2 | 220 | 88 | узнать |
А39B/150 СТ3 | 150 | 393 | 10 | 2.2 | 380 | 87 | узнать |
A39B/90 CT4 | 90 | 486 | 10 | 3 | 380 | 73 | узнать |
B4900/200 CT4 | 200 | 514 | 11 | 3 | 380 | 147 | узнать |
B5900B/100 CT5,5 | 100 | 653 | 11 | 4 | 380 | 75 | узнать |
B5900B/200 CT5,5 | 200 | 653 | 11 | 4 | 380 | 164 | узнать |
B5900B/270 CT5,5 | 270 | 653 | 11 | 4 | 380 | 180 | узнать |
B6000/270 CT 7,5 | 270 | 827 | 11 | 5.5 | 380 | 210 | узнать |
B6000/270 VT7.5 (вертикальный ресивер) | 270 | 827 | 11 | 5.5 | 380 | 210 | узнать |
B7000/270 FT10 | 270 | 1210 | 11 | 7.5 | 380 | 220 | узнать |
B7000/500 FT10 | 500 | 1210 | 11 | 7.5 | 380 | 279 | узнать |
B6000/500 FT7,5 15 бар | 500 | 570 | 15 | 5.5 | 380 | 290 | узнать |
B7000/500 FT 10 15 бар | 500 | 930 | 15 | 7.5 | 380 | 305 | узнать |
B6000/500T7,5 TANDEM | 500 | 1654 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 410 | узнать |
B7000/500T7,5 TANDEM | 500 | 2046 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 430 | узнать |
Мотокомпрессоры ременные ABAC | |||||||
Модель |
Ресивер, л |
Производит., л/мин |
Давление, бар |
Мощн., кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг |
Цена |
EngineAIR А39B/100 5HP | 100 | 330 | 10 | 3,6/бензин | - | 70 | узнать |
EngineAIR А39B/11+11 5HP | 11+11 | 330 | 10 | 3,6/бензин | - | 94 | узнать |
EngineAIR А39B/50 5HP | 50 | 330 | 10 | 3,6/бензин | - | 70 | узнать |
EngineAIR B5900B/270 7HP | 270 | 476 | 14 | 5,3/бензин | - | 223 | узнать |
EngineAIR B6000/270 11HP | 270 | 741 | 14 | 8,2/бензин | - | 235 | узнать |
EngineAIR B6000/270 7HP | 270 | 630 | 14 | 5,5/дизель | - | 239 | узнать |
EngineAIR B7000/270 11HP | 270 | 990 | 14 | 8,2/дизель | - | 258 | узнать |
BI EngineAIR B4900/270 7HP | 270 | 408 | 14 | 5,5/дизель | - | 265 | узнать |
BI EngineAIR B6000/270 11HP | 270 | 570 | 14 | 8,2/дизель | - | 270 | узнать |
Малошумные масляные компрессоры ABAC с ременным приводом в шумозащитном кожухе | |||||||
Модель |
Ресивер, л |
Производит., л/мин |
Давле-ние, бар. |
Мощн., ние, В |
Уровень шума, dB(A) |
Вес, кг |
Цена |
S A29B/90 CM2 | 90 | 255 | 10 | 1,5/220 | 69 | 59 | узнать |
S A39B/150 CM3 | 150 | 393 | 10 | 2,2/220 | 71 | 90 | узнать |
S A39B/200 CT4 | 200 | 486 | 10 | 3/380 | 71 | 94 | узнать |
S B4900/270 FT4 | 270 | 425 | 11 | 3/380 | 69 | 154 | узнать |
S B5900B/270 FT5.5 | 270 | 525 | 11 | 4/380 | 71 | 177 | узнать |
S B6000/270 FT7.5 | 270 | 660 | 11 | 5,5/380 | 77 | 187 | узнать |
S B6000/270 VT7.5 | 270 | 660 | 11 | 5,5/380 | 77 | 250 | узнать |
S B6000/500 FT7.5 | 500 | 660 | 11 | 5,5/380 | 77 | 270 | узнать |
Малошумные масляные компрессоры ABAC c ременным приводом на опорной раме | |||||||
Модель |
Ресивер, л |
Производит., л/мин |
Давление, бар. |
Мощн., кВт / Напряжение, В |
Уровень шума, dB(A) |
Вес, кг |
Цена |
A29B/LN/M3(рапид_65дБ) | 27 | 320 | 10 | 2.2/220 | 65 | 87 | узнать |
A29B/LN/T3 (рапид_65дБ) | 27 | 320 | 10 | 2.2/380 | 65 | 87 | узнать |
B4900/LN/T4 | 270 | 514 | 11 | 3/380 | 65 | 170 | узнать |
B4900/LN/270/4 NEW | 270 | 514 | 11 | 3/380 | 65 | 238 | узнать |
B5900/LN/270/FT5,5 | 500 | 653 | 11 | 4/380 | 67 | 248 | узнать |
B5900/LN/500/FT5,5 | - | 653 | 11 | 4/380 | 67 | 302 | узнать |
B6000/LN/T7,5 | 500 | 827 | 12 | 5,5/380 | 69 | 234 | узнать |
B6000/LN/500/FT7,5 | - | 827 | 11 | 5,5/380 | 69 | 404 | узнать |
B7000/LN/T10 | 500 | 1210 | 12 | 7,5/380 | 71 | 253 | узнать |
B7000/LN/500/FT10 | - | 1210 | 11 | 7,5/380 | 71 | 442 | узнать |