Компрессоры поршневые масляные с прямой передачей | |||||||||
Наименование | Ресивер | Произв-сть | Давлен | Мощность | Напряжен | Масса | Выход | Габариты | Цена |
COSMOS 24 (СБ4/С 24.GM193) | 24 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 26 | 1/4" (рапид) | 595*270*600 | узнать |
COSMOS 50 (СБ4/С 50.GM193) | 50 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 42 | 1/4" (рапид) | 850*450*700 | узнать |
Компрессор SUPER COSMOS 24 (СБ 4/С- 24. GM-244) | 24 | 260 | 8 | 1,85 | 220 | 26 | 1/4"(рапид) | 595*270*600 | узнать |
Компрессор SUPER COSMOS 50 (СБ 4/С- 50.GM-244) | 50 | 260 | 8 | 1,85 | 220 | 37 | 1/4"(рапид) | 850*450*700 | узнать |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 2,2 Квт.,с производительностью 360 л./мин. |
|||||||||
AB 50-360 A-1,5 | 50 | 270 | 10 | 1,5 | 220 | 57 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 | узнать |
AB 100-360 A- 1,5 | 100 | 270 | 10 | 1,5 | 220 | 67 | 1/4"(рапид) | 1150х500х850 | узнать |
AB 50-360 A | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 50 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 | узнать |
AB 50-360 | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 50 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 | узнать |
AB 100-360 A | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 75 | 1/4"(рапид) | 1150х500х850 | узнать |
AB 100-360 | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 75 | 1/4"(рапид) | 1150х500х850 | узнать |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 3 Квт.,с производительностью от 500 л./мин. |
|||||||||
AB 50-515 | 50 | 515 | 10 | 3 | 380 | 85 | 1/2"+1/4"(рапид) | 900*450*800 | узнать |
AB 100-515 | 100 | 515 | 10 | 3 | 380 | 94 | 1/2"+1/4"(рапид) | 1150*500*1000 | узнать |
AB 200-515 | 200 | 515 | 10 | 3 | 380 | 125 | 1/2"+1/4"(рапид) | 1460*640*1150 | узнать |
|
|||||||||
AB 100-678 10 бар | 100 | 650 | 10 | 4 | 380 | 125 | 1/2" | 1150*550*1025 | узнать |
AB 300-678 10 бар | 300 | 650 | 10 | 4 | 380 | 175 | 1/2" | 1650*660*1150 | узнать |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 5.5 Квт.,с производительностью 850 л./мин. |
|||||||||
AB 100-858 10 бар | 100 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 125 | 1/2" | 1150*550*1125 | узнать |
AB 300-858 | 270 | 858 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 3/4"+1/4"(рапид) | 1650*660*1150 | узнать |
AB 300-858 16 бар | 270 | 850 | 16 | 7,5 | 380 | 205 | 3/4"+1/4"(рапид) | 1650*660*1150 | узнать |
AB 500-858 | 500 | 858 | 10 | 5,5 | 380 | 220 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2000*610*1250 | узнать |
AB 500-858 16 бар | 500 | 850 | 16 | 7,5 | 380 | 250 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2000*610*1250 | узнать |
AB 500-998 | 500 | 1100 | 10 | 7,5 | 380 | 230 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2000*610*1250 | узнать |
Компрессоры поршневые, тандемы с ременной передачей |
|||||||||
ABT 500-1300 10 бар WB** | 500 | 1260 | 10 | 4+4 | 380 | 310 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1250 | узнать |
ABT 500-1300 10 бар B** | 500 | 1260 | 10 | 4+4 | 380 | 310 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1250 | узнать |
ABT 500-1700WB** | 500 | 1700 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 330 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1250 | узнать |
ABT 500-1700 B** | 500 | 1700 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 330 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1251 | узнать |
ABT 500-1700B/16** | 500 | 1700 | 16 | 7,5+7,5 | 380 | 340 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1250 | узнать |
ABT 500-2200 10 бар B** | 500 | 2200 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 350 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1250 | узнать |
ABT 500-2200 10 бар WB** | 500 | 2200 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 350 | 3/4"+1/4"(рапид) | 2050*610*1251 | узнать |
|
|||||||||
ABV 100-360 A | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 75 | 1/4"(рапид) | 630 x 540 x 1240 | узнать |
ABV 100-360 | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 75 | 1/4"(рапид) | 630 x 540 x 1240 | узнать |
ABV 100-515 | 100 | 510 | 10 | 3 | 380 | 98 | 1/2"+1/4"(рапид) | 630 x 560 x 1300 | узнать |
ABV 300-678 | 270 | 670 | 10 | 4 | 380 | 175 | 1/4"(рапид) | 650 x 700 x 1800 | узнать |
ABV 300-858 | 270 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 1/4"(рапид) | 650 x 700 x 1800 | узнать |
|
|||||||||
AB 100-858 SPE390R** | 100 | 850 | 8 | 13HP | бензин | 135 | 3/4" | 1270х700х995 | узнать |
AB 100-858 SPE390E** | 100 | 850 | 8 | 13HP | бензин | 135 | 3/4" | 1270х700х995 | узнать |
AB 100-998 SPE390E** | 100 | 1100 | 8 | 13HP | бензин | 165 | 3/4" | 1270х700х995 | узнать |
AB 100-998 SPE390R** | 100 | 1100 | 8 | 13HP | бензин | 165 | 3/4" | 1270х700х995 | узнать |
|
|||||||||
CCS 50-360 M | 50 | 350 | 10 | 2,25 | 220 | 55 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 | узнать |
CCS 50-360 | 50 | 350 | 10 | 2,25 | 380 | 55 | 1/4"(рапид) | 1150х500х850 | узнать |
CCS 100-360 M | 100 | 350 | 10 | 2,25 | 220 | 67 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 | узнать |
CCS 100-360 | 100 | 350 | 10 | 2,25 | 380 | 67 | 1/4"(рапид) | 850*450*770 | узнать |
B (block) - с блоком; WB (without block) - без блока; R - ручной привод, E - электрический привод, M -напряжение 220, CCS - технология охлаждения п/блока |
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ GARAGEМасляные компрессоры с прямой передачей |
||||||||
Наименование | Ресивер | "Производительн. л/мин" | Мощность, кВт | Давление, бар | Масса, кг | "Напряжен. Вольт" | "Габариты, ДхШхВ, мм" | Цена |
PK 24.F210/1,5 | 24 | 210 | 1,5 | 8 | 25 | 220 | 570x275x570 | узнать |
PK 24.F250/1,5 | 24 | 250 | 1,5 | 8 | 25 | 220 | 570x275x570 | узнать |
ST 24.F220/1.3 | 24 | 220 | 1,3 | 8 | 24 | 220 | 570x275x570 | узнать |
ST 40.F220/1.3 | 40 | 220 | 1,3 | 8 | 39 | 220 | 725x325x680 | узнать |
PK 24.MK270/2 | 24 | 270 | 2 | 8 | 27 | 220 | 570x275x570 | узнать |
PK 24.MK310/2 | 24 | 310 | 2 | 8 | 29 | 220 | 570x275x570 | узнать |
PK 40.F210/1.5 | 40 | 210 | 1,5 | 8 | 30 | 220 | 725x325x680 | узнать |
PK 40.F250/1.5 | 40 | 250 | 1,5 | 8 | 30 | 220 | 725x325x680 | узнать |
PK 40.MK310/2 | 40 | 310 | 2 | 8 | 30 | 220 | 725x325x680 | узнать |
PK 50.MKV370/2,2 | 50 | 370 | 2,2 | 8 | 50 | 220 | 710x350x670 | узнать |
PRO 50.MKV400/2.3 | 50 | 400 | 2,3 | 8 | 50 | 220 | 710x350x670 | узнать |
PK 100.MKV370/2,2 | 100 | 370 | 2,2 | 8 | 50 | 220 | 710x350x670 | узнать |
Безмасляные компрессоры с прямой передачей |
||||||||
Наименование | Ресивер | "Производительн. л/мин" | Мощность, кВт | Давление, бар | Масса, кг | "Напряжен. Вольт" | "Габариты, ДхШхВ, мм" | Цена |
PK 24.EWD210/1,5 | 24 | 210 | 1,5 | 8 | 22 | 220 | 650x280x600 | узнать |
PK 40.EWD210/1,5 | 40 | 210 | 1,5 | 8 | 25 | 220 | 710x315x720 | узнать |
Масляные компрессоры с ременной передачей (Professional Series) |
||||||||
Наименование | Ресивер | "Производительн. л/мин" | Мощность, кВт | Давление, бар | Масса, кг | "Напряжен. Вольт" | "Габариты, ДхШхВ, мм" | Цена |
PK 50.MBV400/2,2 | 50 | 400 | 2,2 | 10 | 69 | 220 | 880x430x690 | узнать |
PK 100.MBV400/2,2 | 100 | 400 | 2,2 | 10 | 81 | 220 | 1120x450x770 | узнать |